根据《义乌市交通旅游产业发展集团有限公司2019年公开招聘公告》,现已完成了报名和资格审核工作,现将资格审核名单及笔试通知如下:
一、资格审核
经审核,共有383人通过资格审核。
参加笔试人员名单、考场号、准号证号详见附件。
二、笔试通知
笔试时间:2019年12月15日(星期日)上午 9:00-11:00
笔试地点:义乌市城镇职业技术学校,教学楼3幢
(学校地址:经发大道330号)
三、注意事项
1、考生应持本人有效身份证件于开考前15分钟进入考场,对号入座后,将身份证件放在桌面右上角,以备查对。手机关机或调成静音模式,放入信封,写上姓名。
2、考生进场只准携带黑色水笔、2B铅笔和橡皮,严禁将手机等电子通讯设备、智能手表、计算器、资料、报刊、提包等规定以外物品带至座位,否则按违纪处理。
3、考生在开考30分钟后不得入场,待监考人员清点、检查试(答)卷无误后依次退场。
4、考生在考试期间应保持安静,不得交头接耳、抄袭、夹带或互打暗号、手势,不得在考场内吸烟;交卷后应立即离开考场,不得在考场附近逗留、谈论、喧哗。
5、考生接到试卷和答题纸后应首先在规定的位置填写本人姓名、准考证号。
6、考生须在答题纸上进行答题,字迹要清楚、工整。不按要求答题的,答卷一律无效,后果自负。
7、考生在开考60分钟后方可离场。考试结束后应立即停止答题,经监考人员允许后方可退出考场;不得将试卷、答题纸、草稿纸带出考场。
8、考生必须服从管理,遵守考场规则。
9、考生不要将贵重物品、大额现金带入考场,自行带入造成损坏、丢失的,后果由考生自负。
咨询电话:89989865。
义乌市交通旅游产业发展集团有限公司
2019年12月12日
| 交旅集团2019年公开招聘资格审核通过及笔试人员名单 | |||||
| 序号 | 岗位 | 准考证号 | 姓名 | 考场号 | 备注 |
| 1 | 行政文员 | 20191215001 | 陈昊天 | 001 | |
| 2 | 行政文员 | 20191215002 | 陈梦霞 | 001 | |
| 3 | 行政文员 | 20191215003 | 陈燕 | 001 | |
| 4 | 行政文员 | 20191215004 | 丁玉婵 | 001 | |
| 5 | 行政文员 | 20191215005 | 冯夏琳 | 001 | |
| 6 | 行政文员 | 20191215006 | 龚思汗 | 001 | |
| 7 | 行政文员 | 20191215007 | 何佳 | 001 | |
| 8 | 行政文员 | 20191215008 | 何晓晶 | 001 | |
| 9 | 行政文员 | 20191215009 | 胡可 | 001 | |
| 10 | 行政文员 | 20191215010 | 姜露露 | 001 | |
| 11 | 行政文员 | 20191215011 | 蒋瑶琦 | 001 | |
| 12 | 行政文员 | 20191215012 | 金新磊 | 001 | |
| 13 | 行政文员 | 20191215013 | 楼嘉欣 | 001 | |
| 14 | 行政文员 | 20191215014 | 楼小兰 | 001 | |
| 15 | 行政文员 | 20191215015 | 齐星星 | 001 | |
| 16 | 行政文员 | 20191215016 | 任晓春 | 001 | |
| 17 | 行政文员 | 20191215017 | 施梦圆 | 001 | |
| 18 | 行政文员 | 20191215018 | 王艳萍 | 001 | |
| 19 | 行政文员 | 20191215019 | 吴凯 | 001 | |
| 20 | 行政文员 | 20191215020 | 吴露群 | 001 | |
| 21 | 行政文员 | 20191215021 | 吴雄青 | 001 | |
| 22 | 行政文员 | 20191215022 | 邢媛 | 001 | |
| 23 | 行政文员 | 20191215023 | 徐迈 | 001 | |
| 24 | 行政文员 | 20191215024 | 宣泽阳 | 001 | |
| 25 | 行政文员 | 20191215025 | 叶帆 | 001 | |
| 26 | 行政文员 | 20191215026 | 余华蓉 | 001 | |
| 27 | 行政文员 | 20191215027 | 虞晓婷 | 001 | |
| 28 | 行政文员 | 20191215028 | 张骏媛 | 001 | |
| 29 | 行政文员 | 20191215029 | 张媛 | 001 | |
| 30 | 行政文员 | 20191215030 | 周含睿 | 001 | |
| 31 | 行政文员 | 20191215031 | 朱成继 | 002 | |
| 32 | 行政文员 | 20191215032 | 朱倩倩 | 002 | |
| 33 | 行政文员 | 20191215033 | 朱舒悦 | 002 | |
| 34 | 行政文员 | 20191215034 | 朱彦鹏 | 002 | |
| 35 | 行政文员 | 20191215035 | 朱钰茜 | 002 | |
| 36 | 行政文员 | 20191215036 | 宗欣如 | 002 | |
| 37 | 党务干事 | 20191215037 | 鲍晓善 | 002 | |
| 38 | 党务干事 | 20191215038 | 蔡文琦 | 002 | |
| 39 | 党务干事 | 20191215039 | 陈金杭 | 002 | |
| 40 | 党务干事 | 20191215040 | 陈亚芬 | 002 | |
| 41 | 党务干事 | 20191215041 | 陈怡琳 | 002 | |
| 42 | 党务干事 | 20191215042 | 陈义园 | 002 | |
| 43 | 党务干事 | 20191215043 | 陈贞燕 | 002 | |
| 44 | 党务干事 | 20191215044 | 成青莹 | 002 | |
| 45 | 党务干事 | 20191215045 | 成颖颖 | 002 | |
| 46 | 党务干事 | 20191215046 | 储文培 | 002 | |
| 47 | 党务干事 | 20191215047 | 单峰 | 002 | |
| 48 | 党务干事 | 20191215048 | 丁汇 | 002 | |
| 49 | 党务干事 | 20191215049 | 丁尚月 | 002 | |
| 50 | 党务干事 | 20191215050 | 丁旭刚 | 002 | |
| 51 | 党务干事 | 20191215051 | 范佳露 | 002 | |
| 52 | 党务干事 | 20191215052 | 方金 | 002 | |
| 53 | 党务干事 | 20191215053 | 方康康 | 002 | |
| 54 | 党务干事 | 20191215054 | 冯超群 | 002 | |
| 55 | 党务干事 | 20191215055 | 傅佳敏 | 002 | |
| 56 | 党务干事 | 20191215056 | 傅健苗 | 002 | |
| 57 | 党务干事 | 20191215057 | 龚丽 | 002 | |
| 58 | 党务干事 | 20191215058 | 龚鹏飞 | 002 | |
| 59 | 党务干事 | 20191215059 | 龚珍珍 | 002 | |
| 60 | 党务干事 | 20191215060 | 何宝青 | 002 | |
| 61 | 党务干事 | 20191215061 | 何倩雯 | 003 | |
| 62 | 党务干事 | 20191215062 | 黄俊彪 | 003 | |
| 63 | 党务干事 | 20191215063 | 黄珂娜 | 003 | |
| 64 | 党务干事 | 20191215064 | 黄露 | 003 | |
| 65 | 党务干事 | 20191215065 | 黄姗姗 | 003 | |
| 66 | 党务干事 | 20191215066 | 黄素 | 003 | |
| 67 | 党务干事 | 20191215067 | 季皓进 | 003 | |
| 68 | 党务干事 | 20191215068 | 季炜 | 003 | |
| 69 | 党务干事 | 20191215069 | 贾庆媛 | 003 | |
| 70 | 党务干事 | 20191215070 | 蒋伟剑 | 003 | |
| 71 | 党务干事 | 20191215071 | 金灵芝 | 003 | |
| 72 | 党务干事 | 20191215072 | 金鑫鑫 | 003 | |
| 73 | 党务干事 | 20191215073 | 刘昇平 | 003 | |
| 74 | 党务干事 | 20191215074 | 刘玺莹 | 003 | |
| 75 | 党务干事 | 20191215075 | 刘羽生 | 003 | |
| 76 | 党务干事 | 20191215076 | 柳甜甜 | 003 | |
| 77 | 党务干事 | 20191215077 | 楼家豪 | 003 | |
| 78 | 党务干事 | 20191215078 | 楼俊辉 | 003 | |
| 79 | 党务干事 | 20191215079 | 楼凯 | 003 | |
| 80 | 党务干事 | 20191215080 | 楼倩倩 | 003 | |
| 81 | 党务干事 | 20191215081 | 吕苏婷 | 003 | |
| 82 | 党务干事 | 20191215082 | 孟肖婷 | 003 | |
| 83 | 党务干事 | 20191215083 | 钱韦乔 | 003 | |
| 84 | 党务干事 | 20191215084 | 沈鹏飞 | 003 | |
| 85 | 党务干事 | 20191215085 | 施涛 | 003 | |
| 86 | 党务干事 | 20191215086 | 宋雅婷 | 003 | |
| 87 | 党务干事 | 20191215087 | 王浩楠 | 003 | |
| 88 | 党务干事 | 20191215088 | 王晓萍 | 003 | |
| 89 | 党务干事 | 20191215089 | 王雁梅 | 003 | |
| 90 | 党务干事 | 20191215090 | 王阳莹 | 003 | |
| 91 | 党务干事 | 20191215091 | 王颖 | 004 | |
| 92 | 党务干事 | 20191215092 | 王宇 | 004 | |
| 93 | 党务干事 | 20191215093 | 魏元明 | 004 | |
| 94 | 党务干事 | 20191215094 | 闻柯 | 004 | |
| 95 | 党务干事 | 20191215095 | 吴晶 | 004 | |
| 96 | 党务干事 | 20191215096 | 吴靖虹 | 004 | |
| 97 | 党务干事 | 20191215097 | 吴岚婷 | 004 | |
| 98 | 党务干事 | 20191215098 | 吴松宝 | 004 | |
| 99 | 党务干事 | 20191215099 | 吴哲璐 | 004 | |
| 100 | 党务干事 | 20191215100 | 夏盼盼 | 004 | |
| 101 | 党务干事 | 20191215101 | 徐旭明 | 004 | |
| 102 | 党务干事 | 20191215102 | 颜巧 | 004 | |
| 103 | 党务干事 | 20191215103 | 杨浩 | 004 | |
| 104 | 党务干事 | 20191215104 | 应宇倩 | 004 | |
| 105 | 党务干事 | 20191215105 | 虞闪闪 | 004 | |
| 106 | 党务干事 | 20191215106 | 张晓晨 | 004 | |
| 107 | 党务干事 | 20191215107 | 张志鹏 | 004 | |
| 108 | 党务干事 | 20191215108 | 朱佳鸿 | 004 | |
| 109 | 党务干事 | 20191215109 | 朱倩 | 004 | |
| 110 | 党务干事 | 20191215110 | 朱思宇 | 004 | |
| 111 | 党务干事 | 20191215111 | 朱玉倩 | 004 | |
| 112 | 人事专员 | 20191215112 | 付朦子 | 004 | |
| 113 | 人事专员 | 20191215113 | 何可贵 | 004 | |
| 114 | 人事专员 | 20191215114 | 胡斯远 | 004 | |
| 115 | 人事专员 | 20191215115 | 吴清扬 | 004 | |
| 116 | 人事专员 | 20191215116 | 朱康颖 | 004 | |
| 117 | 人事专员 | 20191215117 | 宗琳琳 | 004 | |
| 118 | 财务管理 | 20191215118 | 陈佳莉 | 004 | |
| 119 | 财务管理 | 20191215119 | 陈锦妙 | 004 | |
| 120 | 财务管理 | 20191215120 | 陈赛 | 004 | |
| 121 | 财务管理 | 20191215121 | 陈婷婷 | 005 | |
| 122 | 财务管理 | 20191215122 | 樊露芳 | 005 | |
| 123 | 财务管理 | 20191215123 | 方亦君 | 005 | |
| 124 | 财务管理 | 20191215124 | 冯晨 | 005 | |
| 125 | 财务管理 | 20191215125 | 傅芳娟 | 005 | |
| 126 | 财务管理 | 20191215126 | 傅皇龙 | 005 | |
| 127 | 财务管理 | 20191215127 | 傅旸昕 | 005 | |
| 128 | 财务管理 | 20191215128 | 葛梦倩 | 005 | |
| 129 | 财务管理 | 20191215129 | 何慧 | 005 | |
| 130 | 财务管理 | 20191215130 | 何康钧 | 005 | |
| 131 | 财务管理 | 20191215131 | 何靓钰 | 005 | |
| 132 | 财务管理 | 20191215132 | 何宴旻 | 005 | |
| 133 | 财务管理 | 20191215133 | 胡悦 | 005 | |
| 134 | 财务管理 | 20191215134 | 黄龙保 | 005 | |
| 135 | 财务管理 | 20191215135 | 黄诗远 | 005 | |
| 136 | 财务管理 | 20191215136 | 季思慧 | 005 | |
| 137 | 财务管理 | 20191215137 | 季颖 | 005 | |
| 138 | 财务管理 | 20191215138 | 江晓斌 | 005 | |
| 139 | 财务管理 | 20191215139 | 蒋海青 | 005 | |
| 140 | 财务管理 | 20191215140 | 蒋康湄 | 005 | |
| 141 | 财务管理 | 20191215141 | 金凯闪 | 005 | |
| 142 | 财务管理 | 20191215142 | 金妍 | 005 | |
| 143 | 财务管理 | 20191215143 | 梁小芳 | 005 | |
| 144 | 财务管理 | 20191215144 | 楼凯强 | 005 | |
| 145 | 财务管理 | 20191215145 | 楼丽娜 | 005 | |
| 146 | 财务管理 | 20191215146 | 楼云燕 | 005 | |
| 147 | 财务管理 | 20191215147 | 骆含笑 | 005 | |
| 148 | 财务管理 | 20191215148 | 骆鹏辉 | 005 | |
| 149 | 财务管理 | 20191215149 | 骆宇航 | 005 | |
| 150 | 财务管理 | 20191215150 | 马家俊 | 005 | |
| 151 | 财务管理 | 20191215151 | 王梦姗 | 006 | |
| 152 | 财务管理 | 20191215152 | 王钦 | 006 | |
| 153 | 财务管理 | 20191215153 | 吴凯丽 | 006 | |
| 154 | 财务管理 | 20191215154 | 吴梦莹 | 006 | |
| 155 | 财务管理 | 20191215155 | 吴依 | 006 | |
| 156 | 财务管理 | 20191215156 | 吴珍燕 | 006 | |
| 157 | 财务管理 | 20191215157 | 谢伊涵 | 006 | |
| 158 | 财务管理 | 20191215158 | 徐诗怡 | 006 | |
| 159 | 财务管理 | 20191215159 | 杨国清 | 006 | |
| 160 | 财务管理 | 20191215160 | 于方琴 | 006 | |
| 161 | 财务管理 | 20191215161 | 于甜甜 | 006 | |
| 162 | 财务管理 | 20191215162 | 余函芯 | 006 | |
| 163 | 财务管理 | 20191215163 | 余文君 | 006 | |
| 164 | 财务管理 | 20191215164 | 俞祝阳 | 006 | |
| 165 | 财务管理 | 20191215165 | 赵玥 | 006 | |
| 166 | 财务管理 | 20191215166 | 钟镇军 | 006 | |
| 167 | 财务管理 | 20191215167 | 周璐云 | 006 | |
| 168 | 财务管理 | 20191215168 | 周镪 | 006 | |
| 169 | 财务管理 | 20191215169 | 朱晨翔 | 006 | |
| 170 | 财务管理 | 20191215170 | 朱淑婷 | 006 | |
| 171 | 财务管理 | 20191215171 | 朱亚丽 | 006 | |
| 172 | 财务管理 | 20191215172 | 朱颜 | 006 | |
| 173 | 财务管理 | 20191215173 | 朱哲逸 | 006 | |
| 174 | 财务管理 | 20191215174 | 朱志远 | 006 | |
| 175 | 财务管理 | 20191215175 | 祝旺玲 | 006 | |
| 176 | 信息管理 | 20191215176 | 陈飘飘 | 006 | |
| 177 | 信息管理 | 20191215177 | 范婧双 | 006 | |
| 178 | 信息管理 | 20191215178 | 何帆 | 006 | |
| 179 | 信息管理 | 20191215179 | 何俊磊 | 006 | |
| 180 | 信息管理 | 20191215180 | 姜霞 | 006 | |
| 181 | 信息管理 | 20191215181 | 蒋鑫辉 | 007 | |
| 182 | 信息管理 | 20191215182 | 金磊 | 007 | |
| 183 | 信息管理 | 20191215183 | 经凯强 | 007 | |
| 184 | 信息管理 | 20191215184 | 楼诗华 | 007 | |
| 185 | 信息管理 | 20191215185 | 梅景海 | 007 | |
| 186 | 信息管理 | 20191215186 | 施奕丹 | 007 | |
| 187 | 信息管理 | 20191215187 | 孙国庆 | 007 | |
| 188 | 信息管理 | 20191215188 | 万锡强 | 007 | |
| 189 | 信息管理 | 20191215189 | 王嘉皓 | 007 | |
| 190 | 信息管理 | 20191215190 | 吴成龙 | 007 | |
| 191 | 信息管理 | 20191215191 | 吴警 | 007 | |
| 192 | 信息管理 | 20191215192 | 吴靓洁 | 007 | |
| 193 | 信息管理 | 20191215193 | 吴文超 | 007 | |
| 194 | 信息管理 | 20191215194 | 杨凯强 | 007 | |
| 195 | 信息管理 | 20191215195 | 叶子豪 | 007 | |
| 196 | 信息管理 | 20191215196 | 张锴辉 | 007 | |
| 197 | 信息管理 | 20191215197 | 朱国栋 | 007 | |
| 198 | 信息管理 | 20191215198 | 朱琦瑞 | 007 | |
| 199 | 信息管理 | 20191215199 | 朱翔 | 007 | |
| 200 | 信息管理 | 20191215200 | 宗立扬 | 007 | |
| 201 | 投资管理 | 20191215201 | 鲍子豪 | 007 | |
| 202 | 投资管理 | 20191215202 | 陈航宇 | 007 | |
| 203 | 投资管理 | 20191215203 | 陈经伟 | 007 | |
| 204 | 投资管理 | 20191215204 | 陈丽 | 007 | |
| 205 | 投资管理 | 20191215205 | 陈王惟夫 | 007 | |
| 206 | 投资管理 | 20191215206 | 陈学名 | 007 | |
| 207 | 投资管理 | 20191215207 | 陈展 | 007 | |
| 208 | 投资管理 | 20191215208 | 成雨霏 | 007 | |
| 209 | 投资管理 | 20191215209 | 成泽豪 | 007 | |
| 210 | 投资管理 | 20191215210 | 程凯文 | 007 | |
| 211 | 投资管理 | 20191215211 | 程艺琳 | 008 | |
| 212 | 投资管理 | 20191215212 | 丁浩宸 | 008 | |
| 213 | 投资管理 | 20191215213 | 傅爱青 | 008 | |
| 214 | 投资管理 | 20191215214 | 傅晨燕 | 008 | |
| 215 | 投资管理 | 20191215215 | 傅露露 | 008 | |
| 216 | 投资管理 | 20191215216 | 傅谦谦 | 008 | |
| 217 | 投资管理 | 20191215217 | 龚丹莉 | 008 | |
| 218 | 投资管理 | 20191215218 | 龚英强 | 008 | |
| 219 | 投资管理 | 20191215219 | 龚致豪 | 008 | |
| 220 | 投资管理 | 20191215220 | 龚卓伟 | 008 | |
| 221 | 投资管理 | 20191215221 | 何晓建 | 008 | |
| 222 | 投资管理 | 20191215222 | 黄豆 | 008 | |
| 223 | 投资管理 | 20191215223 | 黄悦 | 008 | |
| 224 | 投资管理 | 20191215224 | 黄子译 | 008 | |
| 225 | 投资管理 | 20191215225 | 蒋亚丽 | 008 | |
| 226 | 投资管理 | 20191215226 | 金振义 | 008 | |
| 227 | 投资管理 | 20191215227 | 金志伟 | 008 | |
| 228 | 投资管理 | 20191215228 | 李晋琦 | 008 | |
| 229 | 投资管理 | 20191215229 | 李林芳 | 008 | |
| 230 | 投资管理 | 20191215230 | 李星浩 | 008 | |
| 231 | 投资管理 | 20191215231 | 刘康成 | 008 | |
| 232 | 投资管理 | 20191215232 | 楼俊毅 | 008 | |
| 233 | 投资管理 | 20191215233 | 楼倩倩 | 008 | |
| 234 | 投资管理 | 20191215234 | 楼姝 | 008 | |
| 235 | 投资管理 | 20191215235 | 楼薇 | 008 | |
| 236 | 投资管理 | 20191215236 | 楼志超 | 008 | |
| 237 | 投资管理 | 20191215237 | 骆飞凡 | 008 | |
| 238 | 投资管理 | 20191215238 | 吕晓亮 | 008 | |
| 239 | 投资管理 | 20191215239 | 任晶 | 008 | |
| 240 | 投资管理 | 20191215240 | 沈凌韬 | 008 | |
| 241 | 投资管理 | 20191215241 | 施俊凯 | 009 | |
| 242 | 投资管理 | 20191215242 | 斯驿翔 | 009 | |
| 243 | 投资管理 | 20191215243 | 谈施钰 | 009 | |
| 244 | 投资管理 | 20191215244 | 王丹青 | 009 | |
| 245 | 投资管理 | 20191215245 | 王婧 | 009 | |
| 246 | 投资管理 | 20191215246 | 王凌峰 | 009 | |
| 247 | 投资管理 | 20191215247 | 王茜汀 | 009 | |
| 248 | 投资管理 | 20191215248 | 翁文思 | 009 | |
| 249 | 投资管理 | 20191215249 | 吴超强 | 009 | |
| 250 | 投资管理 | 20191215250 | 吴佳蔚 | 009 | |
| 251 | 投资管理 | 20191215251 | 吴健松 | 009 | |
| 252 | 投资管理 | 20191215252 | 吴丽妃 | 009 | |
| 253 | 投资管理 | 20191215253 | 吴宗帅 | 009 | |
| 254 | 投资管理 | 20191215254 | 肖施霞 | 009 | |
| 255 | 投资管理 | 20191215255 | 徐长松 | 009 | |
| 256 | 投资管理 | 20191215256 | 许蒙伦 | 009 | |
| 257 | 投资管理 | 20191215257 | 许俏俏 | 009 | |
| 258 | 投资管理 | 20191215258 | 杨凯歌 | 009 | |
| 259 | 投资管理 | 20191215259 | 杨荣铖 | 009 | |
| 260 | 投资管理 | 20191215260 | 杨婷 | 009 | |
| 261 | 投资管理 | 20191215261 | 叶静怡 | 009 | |
| 262 | 投资管理 | 20191215262 | 叶长鑫 | 009 | |
| 263 | 投资管理 | 20191215263 | 俞珍丽 | 009 | |
| 264 | 投资管理 | 20191215264 | 虞丹燕 | 009 | |
| 265 | 投资管理 | 20191215265 | 虞涛 | 009 | |
| 266 | 投资管理 | 20191215266 | 张珂 | 009 | |
| 267 | 投资管理 | 20191215267 | 张文懿 | 009 | |
| 268 | 投资管理 | 20191215268 | 张宇 | 009 | |
| 269 | 投资管理 | 20191215269 | 张允硕 | 009 | |
| 270 | 投资管理 | 20191215270 | 赵佩珊 | 009 | |
| 271 | 投资管理 | 20191215271 | 赵欣凡 | 010 | |
| 272 | 投资管理 | 20191215272 | 赵旭翔 | 010 | |
| 273 | 投资管理 | 20191215273 | 赵艺若 | 010 | |
| 274 | 投资管理 | 20191215274 | 周喆 | 010 | |
| 275 | 投资管理 | 20191215275 | 朱江斌 | 010 | |
| 276 | 投资管理 | 20191215276 | 朱云军 | 010 | |
| 277 | 投资管理 | 20191215277 | 朱志成 | 010 | |
| 278 | 投资管理 | 20191215278 | 祖琳翌 | 010 | |
| 279 | 设备管理 | 20191215279 | 陈超 | 010 | |
| 280 | 设备管理 | 20191215280 | 陈志伟 | 010 | |
| 281 | 设备管理 | 20191215281 | 丁晨 | 010 | |
| 282 | 设备管理 | 20191215282 | 丁学成 | 010 | |
| 283 | 设备管理 | 20191215283 | 董嘉健 | 010 | |
| 284 | 设备管理 | 20191215284 | 方涛 | 010 | |
| 285 | 设备管理 | 20191215285 | 黄凌威 | 010 | |
| 286 | 设备管理 | 20191215286 | 季流兵 | 010 | |
| 287 | 设备管理 | 20191215287 | 蒋俊俏 | 010 | |
| 288 | 设备管理 | 20191215288 | 楼奕伶 | 010 | |
| 289 | 设备管理 | 20191215289 | 骆晓宏 | 010 | |
| 290 | 设备管理 | 20191215290 | 吕玮 | 010 | |
| 291 | 设备管理 | 20191215291 | 孙炉俊 | 010 | |
| 292 | 设备管理 | 20191215292 | 王昱辰 | 010 | |
| 293 | 设备管理 | 20191215293 | 王哲政 | 010 | |
| 294 | 设备管理 | 20191215294 | 吴金国 | 010 | |
| 295 | 设备管理 | 20191215295 | 吴晋原 | 010 | |
| 296 | 设备管理 | 20191215296 | 杨天平 | 010 | |
| 297 | 设备管理 | 20191215297 | 应晶华 | 010 | |
| 298 | 设备管理 | 20191215298 | 应磊 | 010 | |
| 299 | 设备管理 | 20191215299 | 余小冲 | 010 | |
| 300 | 设备管理 | 20191215300 | 周涵华 | 010 | |
| 301 | 道桥工程管理 | 20191215301 | 陈鼎 | 011 | |
| 302 | 道桥工程管理 | 20191215302 | 陈浩 | 011 | |
| 303 | 道桥工程管理 | 20191215303 | 陈惠林 | 011 | |
| 304 | 道桥工程管理 | 20191215304 | 房加晶 | 011 | |
| 305 | 道桥工程管理 | 20191215305 | 胡佳飞 | 011 | |
| 306 | 道桥工程管理 | 20191215306 | 楼程远 | 011 | |
| 307 | 道桥工程管理 | 20191215307 | 杨俊杰 | 011 | |
| 308 | 道桥工程管理 | 20191215308 | 叶超李 | 011 | |
| 309 | 道桥工程管理 | 20191215309 | 张剑锋 | 011 | |
| 310 | 道桥工程管理 | 20191215310 | 张招柚 | 011 | |
| 311 | 道桥工程管理 | 20191215311 | 朱盼盼 | 011 | |
| 312 | 道桥工程管理 | 20191215312 | 朱益 | 011 | |
| 313 | 招商营销策划 | 20191215313 | 曹珊 | 011 | |
| 314 | 招商营销策划 | 20191215314 | 陈国操 | 011 | |
| 315 | 招商营销策划 | 20191215315 | 陈韬 | 011 | |
| 316 | 招商营销策划 | 20191215316 | 傅圆月 | 011 | |
| 317 | 招商营销策划 | 20191215317 | 黄嘉婧 | 011 | |
| 318 | 招商营销策划 | 20191215318 | 金榜一 | 011 | |
| 319 | 招商营销策划 | 20191215319 | 楼红丹 | 011 | |
| 320 | 招商营销策划 | 20191215320 | 骆发发 | 011 | |
| 321 | 招商营销策划 | 20191215321 | 苏优 | 011 | |
| 322 | 招商营销策划 | 20191215322 | 王伟伟 | 011 | |
| 323 | 招商营销策划 | 20191215323 | 周丽红 | 011 | |
| 324 | 招商营销策划 | 20191215324 | 朱驾华 | 011 | |
| 325 | 招商营销策划 | 20191215325 | 朱秋婷 | 011 | |
| 326 | 招商营销策划 | 20191215326 | 朱跃林 | 011 | |
| 327 | 招商营销策划 | 20191215327 | 朱振华 | 011 | |
| 328 | 文体活动策划 | 20191215328 | 陈佳玮 | 011 | |
| 329 | 文体活动策划 | 20191215329 | 陈剑 | 011 | |
| 330 | 文体活动策划 | 20191215330 | 成昊 | 011 | |
| 331 | 文体活动策划 | 20191215331 | 何菁 | 012 | |
| 332 | 文体活动策划 | 20191215332 | 何英子 | 012 | |
| 333 | 文体活动策划 | 20191215333 | 施长乐 | 012 | |
| 334 | 文体活动策划 | 20191215334 | 徐昕姹 | 012 | |
| 335 | 文体活动策划 | 20191215335 | 余健彬 | 012 | |
| 336 | 文体活动策划 | 20191215336 | 余文剑 | 012 | |
| 337 | 文体活动策划 | 20191215337 | 虞沁怡 | 012 | |
| 338 | 文体活动策划 | 20191215338 | 虞霞 | 012 | |
| 339 | 文体活动策划 | 20191215339 | 朱军政 | 012 | |
| 340 | 文体活动策划 | 20191215340 | 朱露霞 | 012 | |
| 341 | 平面设计 | 20191215341 | 鲍一凡 | 012 | |
| 342 | 平面设计 | 20191215342 | 陈丹艳 | 012 | |
| 343 | 平面设计 | 20191215343 | 陈卉卉 | 012 | |
| 344 | 平面设计 | 20191215344 | 陈钇豪 | 012 | |
| 345 | 平面设计 | 20191215345 | 陈贞珍 | 012 | |
| 346 | 平面设计 | 20191215346 | 丁一览 | 012 | |
| 347 | 平面设计 | 20191215347 | 傅立 | 012 | |
| 348 | 平面设计 | 20191215348 | 龚丽莎 | 012 | |
| 349 | 平面设计 | 20191215349 | 何童夫 | 012 | |
| 350 | 平面设计 | 20191215350 | 洪婉婉 | 012 | |
| 351 | 平面设计 | 20191215351 | 胡菲菲 | 012 | |
| 352 | 平面设计 | 20191215352 | 蒋霁鹏 | 012 | |
| 353 | 平面设计 | 20191215353 | 蒋赟 | 012 | |
| 354 | 平面设计 | 20191215354 | 金艾琳 | 012 | |
| 355 | 平面设计 | 20191215355 | 金晓瑜 | 012 | |
| 356 | 平面设计 | 20191215356 | 刘康丽 | 012 | |
| 357 | 平面设计 | 20191215357 | 楼方越 | 012 | |
| 358 | 平面设计 | 20191215358 | 楼胜楠 | 012 | |
| 359 | 平面设计 | 20191215359 | 楼一艳 | 012 | |
| 360 | 平面设计 | 20191215360 | 骆婵 | 012 | |
| 361 | 平面设计 | 20191215361 | 骆一 | 013 | |
| 362 | 平面设计 | 20191215362 | 毛世豪 | 013 | |
| 363 | 平面设计 | 20191215363 | 潘佳慧 | 013 | |
| 364 | 平面设计 | 20191215364 | 沈秦合 | 013 | |
| 365 | 平面设计 | 20191215365 | 孙驰 | 013 | |
| 366 | 平面设计 | 20191215366 | 王丁锐 | 013 | |
| 367 | 平面设计 | 20191215367 | 王虹斐 | 013 | |
| 368 | 平面设计 | 20191215368 | 王华楠 | 013 | |
| 369 | 平面设计 | 20191215369 | 王婧逸 | 013 | |
| 370 | 平面设计 | 20191215370 | 王琪 | 013 | |
| 371 | 平面设计 | 20191215371 | 翁浩诚 | 013 | |
| 372 | 平面设计 | 20191215372 | 吴畏 | 013 | |
| 373 | 平面设计 | 20191215373 | 姚涵涵 | 013 | |
| 374 | 平面设计 | 20191215374 | 余乾炜 | 013 | |
| 375 | 平面设计 | 20191215375 | 虞嘉慧 | 013 | |
| 376 | 平面设计 | 20191215376 | 虞赟 | 013 | |
| 377 | 平面设计 | 20191215377 | 张成龙 | 013 | |
| 378 | 平面设计 | 20191215378 | 张淑娟 | 013 | |
| 379 | 平面设计 | 20191215379 | 赵若晨 | 013 | |
| 380 | 平面设计 | 20191215380 | 赵哲越 | 013 | |
| 381 | 平面设计 | 20191215381 | 朱晨雷 | 013 | |
| 382 | 平面设计 | 20191215382 | 朱敏华 | 013 | |
| 383 | 平面设计 | 20191215383 | 陆慧慧 | 013 | |

